SINOMACH 20-28ton LLC228_226_223_220 รถบดอัดขยะ รถบดอัดขยะ
1.SHANGCHAI เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบสตาร์ทเย็น
2. ทอร์คคอนเวอร์เตอร์และระบบส่งกำลังเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาใช้กับล้อสี่ล้อ
3. มีการจัดฟันที่มีอายุการใช้งานสูงเป็นพิเศษ แถบมีดโกนสองอันและเครื่องตัดลวดสองอันบนสี่
ล้อบดอัดจะหลีกเลี่ยงการพันลวดและทำให้ล้อสะอาด
4. ระบบไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยปั๊มลูกสูบพร้อมระบบตรวจจับโหลด ให้การควบคุมที่ราบรื่นและเบา ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
5.จุดสำคัญได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอโดยระบบหล่อลื่นส่วนกลาง เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อติดตั้งเพื่อป้องกันยุง
6. โครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) ที่เป็นส่วนหนึ่งของเฟรม บริการเบรกบนเพลาหน้าและหลัง และเบรกจอดรถตรงกลางจะรับประกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
7.ห้องคนขับพลิกกลับ ฝากระโปรงเครื่องยนต์พร้อมกระจกสามบานที่ด้านคู่ ขั้นบันไดและบันไดป้องกันทั้งสองด้านทำให้ส่วนประกอบหลักสามารถเข้าถึงได้
8.ระบบตรวจสอบวิดีโอของยานพาหนะอินฟราเรดและออดสำรองนั้นสะดวกมากสำหรับการเดินทางของคนขับและการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในมุมมองด้านหลังที่เพิ่มขึ้น
| รุ่น | LLC220 | LLC223 | LLC226 | LLC228 | |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 20000 | 23000 | 26000 | 28000 |
| โหลดเพลาล้อหน้า | กิโลกรัม | 9500 | 11000 | 12500 | 13500 |
| โหลดเพลาล้อหลัง | กิโลกรัม | 10500 | 12000 | 13500 | 14500 |
| ยาว | มม | 7355 | 7355 | 8150 | 8150 |
| ความกว้าง | มม | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| สูง | มม | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 |
| ฐานล้อ | มม | 3350 | 3350 | 3500 | 3500 |
| กวาดล้าง | มม | 435 | 435 | 490 | 490 |
| ความกว้างของลูกกลิ้งแรงดัน (หน้า/หลัง) | มม | 1040/835 | 1040/835 | 1195/970 | 1195/970 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งแรงดัน (หน้า/หลัง) | มม | 1500/1500 | 1500/1500 | 1620/1620 | 1620/1620 |
| จำนวนฟันของล้อกด (หน้า/หลัง) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | เซี่ยงไฮ้ | เซี่ยงไฮ้ | เซี่ยงไฮ้ | เซี่ยงไฮ้ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | SC8DK200G3 | SC8DK200G3 | SC9DK260G3 | SC9DK260G3 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 147 | 147 | 192 | 192 |
| ความเร็วเครื่องยนต์ | รอบ/นาที | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 1 ความเร็วไปข้างหน้า | กม./ชม | 0-4.2 | 0-4.2 | 0-4.41 | 0-4.41 |
| 2 ความเร็วไปข้างหน้า | กม./ชม | 0-10 | 0-10 | 0-7.1 | 0-7.1 |
| 3 ความเร็วไปข้างหน้า | 0-10.87 | 0-10.87 | |||
| ความเร็วถอยหลัง 1 เกียร์ | กม./ชม | 0-5.8 | 0-5.8 | 0-4.41 | 0-4.41 |
| ความเร็วถอยหลัง 2 เกียร์ | 0-7.1 | 0-7.1 | |||
| ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความสูงของรถดันดิน | มม | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 |
| ความกว้างของรถดันดิน | มม | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| ความสูงของรถดันดิน | มม | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| ความลึกของรถดันดิน | มม | 150 | 150 | 200 | 200 |
| มุมบังคับเลี้ยว | ±° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| มุมแกว่งด้านข้าง Later | ±° | 15 | 15 | 15 | 15 |
| รัศมีวงเลี้ยว (นอกล้อหน้า) | มม | 6250 | 6250 | 7200 | 7200 |
| ถังน้ำมัน | L | 450 | 450 | 500 | 500 |
| ถังไฮโดรลิค | L | 236 | 236 | 236 | 236 |
| วิธีการขับ | เกียร์ไฮโดรลิก กะเพาเวอร์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ||||
| บริการเบรค | น้ำมันดันลม ดิสก์เบรกก้ามปูสี่ล้อwheel | ||||
| ที่จอดรถ/เบรกฉุกเฉิน | กลไกการเบรกรองเท้าขยาย | ||||
| วิธีการบังคับเลี้ยว | ไฮดรอลิก, ข้อต่อกลาง, สวิงได้ | ||||






