LIUGONG 2Ton CLG820C รถตักล้อยาง
ตัวกรองอากาศเทอร์โบช่วยขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกกว่า 90% ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
พัดลมหม้อน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โดยตรงและให้การระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
ข้อต่อทำมุม 38 องศา สำหรับงานในพื้นที่แคบ
เครื่องยนต์สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำที่ไม่ลดทอนกำลังใดๆ
รอบเวลาต่ำมากเพียง 8.6 วินาที เหมาะสำหรับการเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามข้อกำหนดของ EU Stage IIIA/EPA tier 3
ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกได้ง่ายหลังจากถอดฝาครอบด้านหน้าออก
เข้าถึงเครื่องยนต์ได้ง่าย จัดวางชิ้นส่วนสำคัญและจุดเติมน้ำมันได้สะดวก
ฟังก์ชันตัดไฟช่วยป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบของไดรฟ์
โอริงคู่ที่ปิดสนิท ใหม่เอี่ยมในระบบไฮดรอลิก
การทดสอบวิเคราะห์ความเครียดเพื่อเสริมสร้างจุดอ่อน
| รุ่น | รถตักล้อยาง 820C | |
| ประสิทธิภาพของบัคเกอร์ | 1.0 ลบ.ม. | |
| น้ำหนักใช้งาน | 6,400 กก. | |
| เครื่องยนต์ | การควบคุมการปล่อยมลพิษ | ระดับ 2 / ด่าน II |
| ทำ | YT4B4-24 | |
| พลังรวม | 65 กิโลวัตต์ (87 แรงม้า) ที่ 2,400 รอบต่อนาที | |
| พลังสุทธิ | 60 กิโลวัตต์ (80 แรงม้า) ที่ 2,400 รอบต่อนาที | |
| แรงบิดสูงสุด | 305 N·m @ 1,600 rpm | |
| การกระจัด | 9.7L | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |
| ความทะเยอทะยาน | ธรรมชาติ | |
| การแพร่เชื้อ | ประเภทเกียร์ | ตัวเปลี่ยนกำลังแบบเพลาเคาน์เตอร์ |
| แปลงแรงบิด | 3 องค์ประกอบ - เฟสเดียว, เฟสเดียว | |
| ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่.fwd | 25 กม./ชม | |
| ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง.rev | 25 กม./ชม | |
| จำนวน Speed.fwd | 2 | |
| จำนวน Speed.rev | 2 | |
| เบรค | ประเภทตัวแบ่งบริการ | คาลิปเปอร์ดิสก์แห้ง |
| ตัวหยุดบริการ | ไฮดรอลิค | |
| ประเภทเบรกจอดรถ | รองเท้า/กลอง | |
| การสั่งงานเบรกจอดรถ | เครื่องกล | |
| ระบบไฮดรอลิก | ประเภทปั๊มหลัก | เกียร์ |
| แรงดันบรรเทาหลัก | 18Mpa | |
| ยก | 5.2 วิ | |
| เวลาการถ่ายโอนข้อมูล | 1.2s | |
| เวลาลอยตัว | 3s | |
| เวลารวมวงจรที่เร็วที่สุด | 9.40 วิ | |
| ประสิทธิภาพของแขนโหลด | ให้ทิปโหลดตรง | 4,997 กก. |
| ทิปโหลด-เต็มเลี้ยว | 4,487 กก. | |
| Bucket Breakout Force | 56 กิโลนิวตัน | |
| มุมการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ความสูงเต็มที่ | 45±1 ° | |
| Dump Clearance ที่การคายประจุเต็มความสูง | 2,856 มม. | |
| ถ่ายโอนข้อมูลเมื่อปล่อยที่ความสูงเต็มที่ | 769 มม. | |
| ความสูงของสลักบานพับสูงสุด | 3,608 มม. | |
| ความลึกของการขุดสูงสุด ระดับถัง | 23 มม. | |
| ย้อนกลับถังที่ระดับพื้นดิน | 45 ° | |
| ย้อนกลับถังที่พกพา | 49° | |
| ย้อนกลับถังที่ความสูงสูงสุด | 61° | |
| ขนาด | ความยาวกับถังลง | 6,125 มม. |
| ความกว้างเหนือยาง | 1904mm | |
| ฐานล้อ | 2,310 มม. | |
| ดอกยาง | 1520mm | |
| กวาดล้างพื้นดิน | 285mm | |
| มุมเลี้ยวทั้งสองด้าน | 38° | |
| มุมด้านหลังของการออกเดินทาง | 28.5° | |
| รัศมีวงเลี้ยวด้านนอกยาง | 4,347 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยว ศูนย์กลางยาง | 4,119 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยว แบกถัง | 4,979 มม. | |
| ความสามารถในการให้บริการ | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 95L |
| น้ำมันเครื่อง | 16L | |
| ระบบทำความเย็น | 21L | |
| อ่างเก็บน้ำไฮดรอลิก | 78L | |
| ตัวแปลงเกียร์และแรงบิด | 20L | |
| เพลาแต่ละอัน | 12 ลิตร | |











